شرکت مخابرات تهران ۳ نوع اینترنت ارائه میدهد که به ترتیب قیمت آن ها در زیر آمده است. تمام تعرفه های عنوان شده از سایت مخابرات به این آدرس می باشد و هیچ تغییری در آن ها داده نشده است. برای ثبت نام اینترنت مخابرات می توانید با شماره ۲۰۲۰ تماس بگیرید.
هدف ما از ارائه این محتوا ساده سازی می باشد، به طوری که شما بتوانید یا یک نگاه بسته مورد نظر خود را پیدا کنید.
تعرفه اینترنت ADSL مخابرات ۱۴۰۴
اینترنت ADSL امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد به دلیل اینکه فناوری ADSL قدیمی است و نمی تواند سرعت دانلود بیشتر از ۱۶ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود بیشتر از ۱ مگابیت را در اختیار شما قرار دهد. برای اطلاعات بیشتر درباره ADSL میتوانید به مقاله ADSL چیست و چگونه کار می کند مراجعه کنید. در ادامه با بسته های اینترنت ADSL مخابرات و تعرفه آنها بیشتر آشنا می شوید.
بسته های اینترنت ADSL از نظر سرعت، مدت و ترافیک بسیار متنوع هستند لذا در جدول پایین یک خلاصه از قیمت بسته های یک ماهه را قرار دادیم تا بتوانید آن ها را با یکدیگر ساده تر مقایسه کنید. همچنین ردیف آخر جدول به اسم قیمت هر گیگ را خودمان اضافه کرده ایم تا بتوانید یک مقایسه از قیمت هر گیگ بسته ها نیز داشته باشید.
| سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت هر گیگ (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 1 | 43,000 | 930 |
| 8 | 50 | 1 | 56,000 | 890 |
| 16 | 120 | 1 | 100,000 | 830 |
| 16 | 420 | 1 | 321,500 | 760 |
در ادامه قیمت تمام بسته های اینترنت ADSL را قرار داده ایم. تفاوت اصلی تعرفه هایی که در ادامه می بینید با تعرفه بالایی مدت آنهاست، به گونه ای که بسته های اینترنت ۶ و ۱۲ ماهه به ترتیب شامل ۳ و ۷ درصد تخفیف در قیمت کل می باشند.
همچنین سرعت های متفاوت تری را می توانید در تعرفه های زیر مشاهده کنید. از طرفی دیگر بسته های اینترنتی یک ماهه به صورت پس پرداخت هم قابل سفارش از سایت مخابرات هستند.
| سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 1 | 33,500 | 33,500 |
| 2 | 15 | 3 | 33,500 | 100,000 |
| 2 | 15 | 6 | 32,500 | 195,000 |
| 2 | 15 | 12 | 31,000 | 374,000 |
| سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 1 | 46,500 | 46,500 |
| 3 | 22 | 3 | 46,500 | 140,000 |
| 3 | 22 | 6 | 45,000 | 270,000 |
| 3 | 22 | 12 | 43,000 | 519,000 |
| سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 1 | 43,000 | 43,000 |
| 4 | 40 | 3 | 43,000 | 129,000 |
| 4 | 40 | 6 | 41,600 | 250,000 |
| 4 | 40 | 12 | 40,000 | 480,000 |
| سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 1 | 56,000 | 56,000 |
| 8 | 50 | 3 | 56,000 | 168,000 |
| 8 | 50 | 6 | 54,300 | 326,000 |
| 8 | 50 | 12 | 38,750 | 465,000 |
| سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 120 | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 16 | 120 | 3 | 100,000 | 300,000 |
| 16 | 120 | 6 | 97,000 | 582,000 |
| 16 | 120 | 12 | 93,000 | 1,116,000 |
تعرفه اینترنت VDSL مخابرات ۱۴۰۴
بسته های اینترنت VDSL از نظر سرعت، مدت و ترافیک بسیار متنوع هستند لذا در جدول پایین یک خلاصه از قیمت بسته های یک ماهه را قرار دادیم تا بتوانید آن ها را با یکدیگر ساده تر مقایسه کنید. همچنین ردیف آخر جدول به اسم قیمت هر گیگ را خودمان اضافه کرده ایم تا بتوانید یک مقایسه از قیمت هر گیگ بسته ها نیز داشته باشید.
| سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت هر گیگ (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 80 | 1 | 134,000 | 1,675 |
| 30 | 160 | 1 | 168,000 | 1,050 |
| 50 | 250 | 1 | 190,000 | 760 |
| 50 | 500 | 1 | 320,000 | 640 |
در ادامه قیمت تمام بسته های اینترنت VDSL را قرار داده ایم. تفاوت اصلی تعرفه هایی که در ادامه می بینید با تعرفه های بالایی مدت آنهاست، به گونه ای که بسته های اینترنت ۶ و ۱۲ ماهه به ترتیب شامل ۳ و ۷ درصد تخفیف در قیمت کل می باشند.همچنین بسته های اینترنتی یک ماهه به صورت پس پرداخت هم قابل سفارش از سایت مخابرات هستند.
| سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 80 | 1 | 134,000 | 134,000 |
| 20 | 80 | 3 | 134,000 | 402,000 |
| 20 | 80 | 6 | 130,000 | 780,000 |
| 20 | 80 | 12 | 124,500 | 1,495,000 |
| سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 160 | 1 | 168,000 | 134,000 |
| 30 | 160 | 3 | 168,000 | 504,000 |
| 30 | 160 | 6 | 163,000 | 978,000 |
| 30 | 160 | 12 | 156,000 | 1,875,000 |
| سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 1 | 190,000 | 190,000 |
| 50 | 250 | 3 | 190,000 | 570,000 |
| 50 | 250 | 6 | 163,000 | 1,106,000 |
| 50 | 250 | 12 | 156,000 | 2,120,000 |
| 50 | 500 | 1 | 320,000 | 320,000 |
| 50 | 500 | 3 | 320,000 | 960,000 |
| 50 | 500 | 6 | 310,000 | 1,862,000 |
| 50 | 500 | 12 | 297,500 | 3,571,000 |
تعرفه اینترنت فیبر نوری مخابرات ۱۴۰۴
شما می توانید در صفحه تعرفه اینترنت فیبر نوری مخابرات ۱۴۰۴ که توسط خدمات شبکه آی تی پشتیبان ساده سازی شده است نیز قیمت بسته های اینترنت فیبر نوری را مشاهده کنید.
بسته های اینترنت فیبر نوری از نظر سرعت، مدت و ترافیک بسیار متنوع هستند لذا در جدول پایین یک خلاصه از قیمت بسته های یک ماهه را قرار دادیم تا بتوانید آن ها را با یکدیگر ساده تر مقایسه کنید. همچنین ردیف آخر جدول به اسم قیمت هر گیگ را خودمان اضافه کرده ایم تا بتوانید یک مقایسه از قیمت هر گیگ بسته ها نیز داشته باشید.
| حداقل سرعت (mb) | حداکثر سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت هر گیگ (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1000 | 500 | 1 | 675,000 | 740 |
| 100 | 300 | 2 | 1 | 50,000 | 25,000 |
| 100 | 200 | 120 | 1 | 180,000 | 666 |
| 100 | 200 | 220 | 1 | 280,000 | 785 |
| 100 | 200 | 320 | 1 | 350,000 | 914 |
| 100 | 200 | 420 | 1 | 420,000 | 1000 |
در ادامه قیمت تمام بسته های اینترنت فیبر نوری را قرار داده ایم. تفاوت اصلی تعرفه هایی که در ادامه می بینید با تعرفه های بالایی مدت آنهاست، به گونه ای که بسته های اینترنت ۶ و ۱۲ ماهه به ترتیب شامل ۳ و ۷ درصد تخفیف در قیمت کل می باشند. همچنین بسته های اینترنتی یک ماهه به صورت پس پرداخت هم قابل سفارش از سایت مخابرات هستند
| حداقل سرعت (mb) | حداکثر سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 120 | 1 | 180,000 | 180,000 |
| 100 | 200 | 120 | 3 | 180,000 | 540,000 |
| 100 | 200 | 120 | 6 | 174,600 | 1,047,600 |
| 100 | 200 | 120 | 12 | 167,400 | 2,008,800 |
| 100 | 200 | 220 | 1 | 280,000 | 280,000 |
| 100 | 200 | 220 | 3 | 280,000 | 840,000 |
| 100 | 200 | 220 | 6 | 271,600 | 1,629,600 |
| 100 | 200 | 220 | 12 | 260,400 | 3,124,800 |
| حداقل سرعت (mb) | حداکثر سرعت (mb) | ترافیک بین الملل (GB) | مدت (ماه) | قیمت ماهانه (تومان) | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 320 | 1 | 350,000 | 350,000 |
| 100 | 200 | 320 | 3 | 350,000 | 1,050,000 |
| 100 | 200 | 320 | 6 | 339,500 | 2,037,000 |
| 100 | 200 | 320 | 12 | 325,500 | 3,906,000 |
| 100 | 200 | 420 | 1 | 420,000 | 420,000 |
| 100 | 200 | 420 | 3 | 420,000 | 1,260,000 |
| 100 | 200 | 420 | 6 | 407,400 | 2,444,400 |
| 100 | 200 | 420 | 12 | 390,600 | 4,687,200 |
قیمت بسته های ترافیک اضافی اینترنت فیبر نوری مخابرات
همچنین اگر بسته های اینترنت شما پیش از موعد پایان یافت می توانید از بسته ای ترافیک اضافه که در ادامه ذکر شده اند استفاده کنید. با توجه به ردیف آخر (قیمت هر گیگ) متوجه می شوید که قیمت خرید هر گیگابایت ترافیک اضافه هیچ ارتباطی با میزان خرید ترافیک اضافی ندارد، به عبارتی شما هر چقدر حجم اینترنت بیشتری خریداری کنید قیمت هم به همان نسبت اضافه می شود. پس خرید بسته ترافیک اضافی می توانید به میزان دلخواه انجام دهید و نگرانی از بابت تمام شدن آن نداشته باشید.
| حجم بسته (GB) | قیمت (تومان) | قیمت هر گیگ (تومان) |
|---|---|---|
| 50 | 135,000 | 2,700 |
| 100 | 270,000 | 2,700 |
| 150 | 405,000 | 2,700 |
| 200 | 540,000 | 2,700 |
| 300 | 810,000 | 2,700 |
| 500 | 1,350,000 | 2,700 |
| 1000 | 2,700,000 | 2,700 |

سلام وقت بخیر
بنده از سال ۱۳۸۸ به مدت ۲۲ سال در حال استفاده از اینترنت ADSL شرکت مخابرات هستم.و رضایت کامل خود را نسبت به این مجموعه
اعلام میدارم.
پیشاپیش از نهایت خدمات شما کمال امتنان را دارم. ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ .
منا جان از سال ۱۳۸۸تا الان میشه چهارده سال 😂✌️
با اینترنت مخابرات در آینده سفر کنید 😂
شد ۱۵سال ولی🤣
کلا که اینترنت ایران شوخی و گاهی گریه آور
ما اومدیم فیبر نوری سفارش بدیم، گفتن منطقه شما تحت پوشش نیست، vdsl سفارش دادیم و بعد از نصب گفتن منطقه شما تا ۸ مگابایت رو جواب میده و سرویس رو باید تغییر بدین، شوخی و گریه این داستان کجاست؟ این که منزل ما روبروی دانشگاه تهران و مثلا نقطه فرهنگی و …
((جوک تعریف میکنند در مورد توسعه فناوری شبکه))
همین که از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۴۰۲ رو ۲۲ سال حساب کردی مشخصه که چقدر حسابگر خوبی هست!
من به دلیل دوری از منطقه مخابراتی سرعت نهایتا ۵مگ رو میتونم دریافت کنم. علاوه بر این نقص، امکان استفاده از فیبر نوری در منطقه ما فراهم نیست چون تجهیزات هنوز توی منطقه ما نیومده! مخابرات هم میگه باید ۴ ۵ واحد بشید تا براتون فیبر بیاریم. واقعا مسخره ست که هنوز زیرساخت یک اینترنت درست حسابی ایجاد نشده. متاسفانه ما فقط ادعا داریم و هیچی سرجاش نیست
راض هستی بر پدر دروغگو لعنت اینترنت با قیمت خدا تومن اسما ۱۶ مگ استفاده بزور ۲ مگ
البته همون دو مگ هم نیست ولی اون ۱۶ مگ، مگابیت هست و اون ۲ مگ دانلود مگابایت که میشه همون ۱۶ مگابیت
اینترنت با سرعت ۲۰ مگابایت ۳۰ و ۵۰ مگابایت تو ایران فقط یه شوخی ساده سرعت اینترنت داخل ایران در بالاترین حد خودش از ۴ مگابایت بالاتر نمیره ما خونمون نزدیک مخابرات یه خیابان فاصله داریم من تمام شرکت ها از آسیاتک و شاتل و پیشگامان گرفت تا بقیه همرو استفاده کردم فیبر نوری هم داریم ولی سرعت بالاتر از ۴ مگابایت نیست اونی که شرکت ها میگن داریم سرعت خیالی مثلا ۲۰ مگابایت سرعت یعنی یه فیلم دو گیگابایت رو باید تو دو الی سه دقیقه دانلود کن من که تا حالا ندیدم هیچکدوم چه ثابت چه اینترنت گوشی یه فیلم رو دو الی سه دقیقه بشه دانلود کرد فیلم با کیفیت فول HD سرعت اینترنت تو ایران با فیبر نوری آخرش ۴ مگابایت الکی دلتون خوش نکنید که با فیبر نوری دیگ راحت هستید نه فرق آنچنانی ندار اینترنت تو ایران فقط یه دروغ محض فقط داریم پول الکی میدهیم چیزی به اسم سرعت ۱۶ و ۲۰ و ۳۰ و ۵۰ مگابایت وجود ندار
شما کلا نمیدونید که سرعت اینترنت بر حسب بیت هستش نه بایت
منظورشون ۱۶ مگابیت هستش که تقسیم بر ۸ میشه ۲ مگابایت دوست عزیز
بعد چند ساله با این دشواری دارید زندگی میکنید؟؟؟؟
اصلا خوب نیست سرعتش قطعی هم زیاد داره.
از سال ۸۸ ب مدت ۲۲ سال؟
کارت درسته
چرا به این زودی تعرفه نت رو بردید بالا؟؟؟۲۱۸۰۰بی زبونم که هر ماه الکی بابت ابونمان از ما میگیرید انصاف ندارید نه