راه اندازی شبکه هر مجموعه می تواند نسبت به مجموعه های دیگر متفاوت باشد اما در ادامه سعی شده است هزینه ها به گونه ای عنوان شود تا شما بتوانید هزینه راه اندازی شبکه مجموعه خود را تخمین بزنید.
در ابتدا با هزینه های پسیو شبکه شروع می کنیم و سپس به هزینه های اکتیو شبکه میرسیم.
هزینه راه اندازی پسیو شبکه:
عنوان | قیمت (تومان) | واحد (متر) |
---|---|---|
کابل کشی شبکه | 12,000 | متر |
کابل کشی برق | 13,000 | متر |
داکت کشی | 8,000 | متر |
آرایش رک | 800,000 | 24 یونیت |
نصب پج پنل 24 پورت | 600,000 | 24 پورت |
جایگذاری قطعات مختلف در رک | 500,000 | 1,500,000 |
هزینه های راه اندازی اکتیو شبکه:
عنوان | قیمت (تومان) | واحد (مورد) |
---|---|---|
راه اندازی بستر مجازی سازی | 1,000,000 | 1 |
راه اندازی سرور DC که به آن Domain Controller و یا Active Directory نیز گفته می شود. | 1,700,000 | 1 |
راه اندازی سرور شیر برای به اشتراک گذاری پوشه ها و فایل ها بین افراد | 2,200,000 | 1 |
راه اندازی سرور بکاپ از ماشین های مجازی | 2,500,000 | 1 |
راه اندازی بستر سرور آنتی ویروس برای مدیریت آنتی ویروس های نصب شده کاربران و سرور ها | 1,500,000 | 1 |
راه اندازی بستر سرور مالی | 1,500,000 | 1 |
راه اندازی اجزای سرویس های مختلف روتر:
راه اندازی هر کامپیوتر
عنوان | قیمت (تومان) | واحد (مورد) |
---|---|---|
نصب ویندوز | 100,000 | 1 |
نصب نرم افزار های اداری رایج | 50,000 | 1 |
نصب پرینتر | 30,000 | 1 |
تهیه بکاپ از ویندوز قبلی و بازگردانی آن | 70,000 | 1 |
نصب هر نرم افزار تخصصی | 50,000 | 1 |
جوین دامین کردن | 20,000 | 1 |
راه اندازی شبکه برای تجهیزات دیگر:
عنوان | قیمت حداقل (تومان) | قیمت حداکثر (تومان) |
---|---|---|
تنظیم سوئیچ مدیریتی | 500,000 | 2,000,000 |
تنظیم NAS Storage | 1,500,000 | 4,000,000 |
ثبت ديدگاه